STAN 2
Trosoban 62.90 M²
Prvi sprat
RASPORED PROSTORIJA
STAN br. 2 – trosoban
| Br. | Naziv prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 7 | ulazni hodnik | 9.52 |
| 8 | soba | 10.65 |
| 9 | soba | 7.21 |
| 10 | terasa | 2.67 |
| 11 | dnevna soba, kuhinja i trpezarija | 26.87 |
| 12 | kupatilo | 3.62 |
| 13 | wc | 2.36 |
| Ukupno NETO: | 62.90 | |


