STAN 13
Četvorosoban 112.30m²
Četvrti sprat
RASPORED PROSTORIJA
STAN br. 13 – četvorosoban
| Br. | Naziv prostorije | Površina (m²) |
|---|---|---|
| 2 | ulazni hodnik | 7.98 |
| 3 | wc | 1.67 |
| 4 | garderoba | 2.63 |
| 5 | soba | 10.91 |
| 6 | soba | 8.38 |
| 7 | soba | 8.39 |
| 8 | terasa | 31.49 |
| 9 | dnevna soba, kuhinja i trpezarija | 36.09 |
| 10 | kupatilo | 4.76 |
| Ukupno NETO: | 112.30 | |


